勤続年数・残業・育休・女性の登用・国の認定。国の公開データで、会社を出典つきで比べられます。

医療・福祉の平均勤続年数が長い会社ランキング

正社員の平均継続勤務年数が長い順です。従業員 101 人以上の会社が対象で、出典は国の公開データです。

地域と業種は、どちらか一方で絞り込めます
対象の会社
109
医療・福祉・従業員 101 人以上で公表あり
中央値
9.7
対象の会社の真ん中の値
上位 10% の境目
13
これ以上なら上位 10%
1 位
16.5
社会福祉法人大館市社会福祉事業団
平均勤続年数の分布(年ごとの社数)。色の濃い区間が上位 10% のあたりです
  1. 1 社会福祉法人大館市社会福祉事業団 秋田県 大館市|医療,福祉|203人 16.5 中央値より 6.8年長い 有休取得率80%残業5.1時間女性管理職44.4% ユースエール
  2. 2 社会福祉法人松風会 山形県 東置賜郡高畠町|医療,福祉|197人 15.3 中央値より 5.6年長い 有休取得率60%残業3.9時間女性管理職53.8% えるぼしユースエール
  3. 3 社会福祉法人豊寿会 山形県 最上郡最上町|医療,福祉|207人 14.5 中央値より 4.8年長い 有休取得率62%残業5.1時間女性管理職41.7% ユースエール
  1. 4 社会福祉法人日南福祉会 鳥取県 日野郡日南町|医療,福祉|151人えるぼしくるみんユースエール 残業3時間女性管理職50% 14中央値より 4.3年長い
  2. 5 社会福祉法人内潟療護園 青森県 北津軽郡中泊町|医療,福祉|155人ユースエール 残業0.4時間女性管理職72% 13.9中央値より 4.2年長い
  3. 6 社会福祉法人とおの松寿会 岩手県 遠野市|医療,福祉|178人えるぼしユースエール 有休取得率60.5%残業5.4時間女性管理職20% 13.8中央値より 4.1年長い
  4. 7 社会福祉法人川本福祉会 島根県 邑智郡川本町|医療,福祉|115人ユースエール 有休取得率70%残業1.2時間女性管理職62.5% 13.7中央値より 4年長い
  5. 7 社会福祉法人西山刈羽福祉会 新潟県 柏崎市|医療,福祉|122人ユースエール 残業1.3時間女性管理職60% 13.7中央値より 4年長い
  6. 9 社会福祉法人緑の丘福祉会 愛知県 名古屋市|医療,福祉|161人ユースエール 残業1.7時間女性管理職78% 13.6中央値より 3.9年長い
  7. 10 社会福祉法人青い鳥会 滋賀県 彦根市|医療,福祉|116人くるみんユースエール 有休取得率69.3%残業0.5時間女性管理職27% 13.2中央値より 3.5年長い
  8. 11 社会福祉法人新生会 群馬県 高崎市|医療,福祉|293人ユースエール 残業2.1時間女性管理職7.1% 13中央値より 3.3年長い
  9. 11 医療法人協治会 長崎県 長崎市|医療,福祉|200人ユースエール 残業0.8時間女性管理職31.8% 13中央値より 3.3年長い
  10. 13 社会福祉法人福聚会 福井県 福井市|医療,福祉|110人くるみんユースエール 有休取得率100%残業5時間 12.7中央値より 3年長い
  11. 14 社会福祉法人新潟みずほ福祉会 新潟県 新潟市|医療,福祉|213人ユースエール 残業1.8時間女性管理職50% 12.3中央値より 2.6年長い
  12. 15 社会福祉法人仁摩福祉会 島根県 大田市|医療,福祉|178人もにすユースエール 残業3.5時間女性管理職70% 12.2中央値より 2.5年長い
  13. 16 社会福祉法人あしたか太陽の丘 静岡県 沼津市|医療,福祉|185人ユースエール 有休取得率67%残業2.2時間女性管理職17.6% 12.1中央値より 2.4年長い
  14. 17 医療法人猪鹿倉会 鹿児島県 鹿児島市|医療,福祉|262人えるぼし 有休取得率69.3%残業2.4時間女性管理職63.6% 12中央値より 2.3年長い
  15. 18 社会福祉法人大喜福祉会 大分県 日田市|医療,福祉|111人ユースエール 残業1時間女性管理職3% 11.9中央値より 2.2年長い
  16. 19 社会福祉法人山陰会 長崎県 南島原市|医療,福祉|150人ユースエール 残業2.3時間女性管理職50% 11.8中央値より 2.1年長い
  17. 19 社会福祉法人館邑会 群馬県 邑楽郡邑楽町|医療,福祉|150人 残業1.6時間女性管理職40% 11.8中央値より 2.1年長い
  18. 19 医療法人白水会 岐阜県 加茂郡白川町|医療,福祉|204人ユースエール 残業8.5時間 11.8中央値より 2.1年長い
  19. 22 一般財団法人日本老人福祉財団 東京都 中央区|医療,福祉|1275人 残業12.5時間女性管理職22.8% 11.7中央値より 2年長い
  20. 23 社会福祉法人福泉会 福井県 福井市|医療,福祉|209人ユースエール 残業2.4時間女性管理職14.2% 11.2中央値より 1.5年長い
  21. 23 社会福祉法人美熊野福祉会 和歌山県 新宮市|医療,福祉|196人くるみんユースエール 残業1時間女性管理職31.2% 11.2中央値より 1.5年長い
  22. 23 社会福祉法人創樹会 広島県 福山市|医療,福祉|259人ユースエール 残業7.3時間女性管理職20% 11.2中央値より 1.5年長い
  23. 23 社会福祉法人石鳥谷会 岩手県 花巻市|医療,福祉|134人ユースエール 残業1.8時間女性管理職75% 11.2中央値より 1.5年長い
  24. 27 社会福祉法人虹の会 滋賀県 高島市|医療,福祉|147人ユースエール 残業5.7時間女性管理職25% 11.1中央値より 1.4年長い
  25. 27 社会福祉法人小坂ふくし会 秋田県 鹿角郡小坂町|医療,福祉|109人ユースエール 残業3.1時間女性管理職28.5% 11.1中央値より 1.4年長い
  26. 27 社会福祉法人希望の里福祉会 島根県 益田市|医療,福祉|162人ユースエール 残業3.5時間女性管理職18% 11.1中央値より 1.4年長い
  27. 27 社会福祉法人愛生会 鹿児島県 曽於郡大崎町|医療,福祉|102人ユースエール 残業3.4時間女性管理職20% 11.1中央値より 1.4年長い
  28. 31 社会福祉法人幸洋福祉会 山口県 下松市|医療,福祉|101人えるぼしくるみんもにす 有休取得率85.5%残業0.7時間女性管理職40% 10.8中央値より 1.1年長い
  29. 31 医療法人藤民病院 和歌山県 和歌山市|医療,福祉|124人えるぼしくるみんユースエール 有休取得率98.9%残業1時間女性管理職75% 10.8中央値より 1.1年長い
  30. 33 社会福祉法人慈恵会 三重県 伊勢市|医療,福祉|140人もにす 残業0.5時間女性管理職57% 10.7中央値より 1年長い
  31. 34 医療法人協愛会 山口県 山口市|医療,福祉|360人えるぼしくるみん 有休取得率70%残業5.8時間女性管理職52.2% 10.6中央値より 0.9年長い
  32. 34 社会福祉法人やすらぎ会 奈良県 天理市|医療,福祉|123人 残業1.4時間女性管理職25% 10.6中央値より 0.9年長い
  33. 34 医療法人弘友会 岡山県 総社市|医療,福祉|257人ユースエール 残業1.4時間女性管理職46.7% 10.6中央値より 0.9年長い
  34. 37 社会福祉法人三幸会 静岡県 浜松市|医療,福祉|308人ユースエール 有休取得率72.1%残業1.7時間女性管理職0% 10.5中央値より 0.8年長い
  35. 37 社会福祉法人みゆき福祉会 山形県 上山市|医療,福祉|271人えるぼしくるみんユースエール 残業7.3時間女性管理職62% 10.5中央値より 0.8年長い
  36. 37 社会福祉法人盡誠会 茨城県 稲敷市|医療,福祉|145人ユースエール 残業3.1時間女性管理職0% 10.5中央値より 0.8年長い
  37. 40 医療法人社団紀洋会 兵庫県 丹波篠山市|医療,福祉|612人くるみん 残業4.6時間女性管理職57.1% 10.4中央値より 0.7年長い
  38. 40 社会福祉法人和歌山ひまわり会 和歌山県 有田郡広川町|医療,福祉|167人ユースエール 残業2.2時間女性管理職30.8% 10.4中央値より 0.7年長い
  39. 42 医療法人浩然会 宮崎県 小林市|医療,福祉|183人ユースエール 残業0.9時間女性管理職40% 10.3中央値より 0.6年長い
  40. 42 社会福祉法人同仁会 和歌山県 日高郡印南町|医療,福祉|123人ユースエール 残業3.8時間女性管理職33.3% 10.3中央値より 0.6年長い
  41. 44 社会福祉法人正仁会 広島県 広島市|医療,福祉|217人えるぼしユースエール 有休取得率59.3%残業1.6時間女性管理職46.7% 10.2中央値より 0.5年長い
  42. 44 社会福祉法人東京聴覚障害者福祉事業協会 東京都 青梅市|医療,福祉|127人えるぼしユースエール 有休取得率65.3%残業10.2時間女性管理職50% 10.2中央値より 0.5年長い
  43. 44 社会福祉法人和仁福祉会 宮城県 石巻市|医療,福祉|280人 有休取得率62%残業4時間女性管理職26.7% 10.2中央値より 0.5年長い
  44. 44 医療法人豊岡会 静岡県 浜松市|医療,福祉|820人 残業3.1時間女性管理職55% 10.2中央値より 0.5年長い
  45. 44 医療法人東浩会 岡山県 津山市|医療,福祉|218人ユースエール 残業9.3時間女性管理職50% 10.2中央値より 0.5年長い
  46. 44 医療法人松柏会 鹿児島県 鹿児島市|医療,福祉|174人ユースエール 残業0.4時間女性管理職34% 10.2中央値より 0.5年長い
  47. 44 社会福祉法人出雲北陽 島根県 出雲市|医療,福祉|105人ユースエール 残業1.6時間女性管理職100% 10.2中央値より 0.5年長い

業種ごとの平均勤続年数(中央値)

掲載しているすべての規模の会社の中央値
  1. 製造業 13.8年
  2. 建設業 13年
  3. 卸売業・小売業 12.3年
  4. 学術研究・専門・技術サービス業 11.7年
  5. 医療・福祉 9年
  6. サービス業(他に分類されないもの) 8年
  7. 情報通信業 7.3年

このランキングについて

項目
正社員の平均継続勤務年数。正社員の平均の勤続年数です。
対象
従業員 101 人以上の会社(数人の会社は 1 人の違いで数値が大きく振れるため除いています)。閉鎖した法人は除きます。
順位
同じ数値の会社は同じ順位です。同率の中は、公開している数値と認定の多い順に並べています。有料の掲載で順位が変わることはありません。
読むときの注意
創業からの年数が長い会社ほど長く出やすく、新しく人を多く採った会社は短く出ます。定着の良さの目安の一つとしてご覧ください。
出典
職場情報総合サイト(しょくばらぼ)(厚生労働省、2026年9月16日時点)。企業が国のサイトで公表している値で、Mixum が加工して作成しています。