勤続年数・残業・育休・女性の登用・国の認定。国の公開データで、会社を出典つきで比べられます。

金融業・保険業の男性の育休取得率が高い会社ランキング

男性の育児休業取得率が高い順です。従業員 101 人以上の会社が対象で、出典は国の公開データです。

地域と業種は、どちらか一方で絞り込めます
対象の会社
368
金融業・保険業・従業員 101 人以上で公表あり
中央値
87.5%
対象の会社の真ん中の値
上位 10% の境目
100%
これ以上なら上位 10%
1 位
100%
同率 141 社
男性の育休取得率の分布(%ごとの社数)。色の濃い区間が上位 10% のあたりです

100%の会社が 141 社あり、すべて同率 1 位です。このページには、そのうち公開している数値と認定の多い 50 社を載せています。

  1. 1 米沢信用金庫 山形県 米沢市|金融業,保険業|132人 100% 中央値より 12.5ポイント高い 有休取得率65.4%残業5.4時間女性管理職20% えるぼし
  2. 1 株式会社群馬銀行 群馬県 前橋市|金融業,保険業|4009人 100% 中央値より 12.5ポイント高い 有休取得率80.8%残業13.3時間女性管理職25.3% えるぼしくるみんくるみんプラス
  3. 1 株式会社高知銀行 高知県 高知市|金融業,保険業|898人 100% 中央値より 12.5ポイント高い 有休取得率77.8%残業16.2時間女性管理職29.6% えるぼしくるみんなでしこ銘柄
  1. 1 三島信用金庫 静岡県 三島市|金融業,保険業|706人えるぼしくるみんくるみんプラス 有休取得率69.3%残業11.2時間女性管理職16.2% 100%中央値より 12.5ポイント高い
  2. 1 株式会社みずほ銀行 東京都 千代田区|金融業,保険業|19955人えるぼしくるみんプラチナくるみん 有休取得率90.3%残業20.1時間女性管理職19.5% 100%中央値より 12.5ポイント高い
  3. 1 株式会社ゆうちょ銀行 東京都 千代田区|金融業,保険業|13566人えるぼしくるみんなでしこ銘柄 有休取得率85%残業6.3時間女性管理職20.8% 100%中央値より 12.5ポイント高い
  4. 1 株式会社岩手銀行 岩手県 盛岡市|金融業,保険業|1911人えるぼしくるみんプラチナくるみん 有休取得率60.5%残業5.9時間女性管理職12.4% 100%中央値より 12.5ポイント高い
  5. 1 株式会社百十四銀行 香川県 高松市|金融業,保険業|2516人えるぼしくるみんくるみんプラス 有休取得率66.9%残業24時間女性管理職18.1% 100%中央値より 12.5ポイント高い
  6. 1 ちばぎん証券株式会社 千葉県 千葉市|金融業,保険業|255人えるぼしくるみんプラチナえるぼし 有休取得率72.6%残業7.8時間女性管理職26.5% 100%中央値より 12.5ポイント高い
  7. 1 フコクしんらい生命保険株式会社 東京都 新宿区|金融業,保険業|302人えるぼしくるみんプラチナくるみん 有休取得率77.8%残業10.3時間女性管理職10% 100%中央値より 12.5ポイント高い
  8. 1 労働金庫連合会 東京都 千代田区|金融業,保険業|398人えるぼしくるみんプラチナくるみん 有休取得率82.8%残業0.5時間女性管理職23.2% 100%中央値より 12.5ポイント高い
  9. 1 大同生命保険株式会社 大阪府 大阪市|金融業,保険業|7135人えるぼしくるみんプラチナくるみん 有休取得率89.2%残業8.8時間女性管理職12.1% 100%中央値より 12.5ポイント高い
  10. 1 川崎信用金庫 神奈川県 川崎市|金融業,保険業|1197人くるみんくるみんプラスプラチナくるみん 有休取得率80.9%残業15時間女性管理職5.1% 100%中央値より 12.5ポイント高い
  11. 1 東京センチュリー株式会社 東京都 千代田区|金融業,保険業|1101人くるみんなでしこ銘柄プラチナくるみん 有休取得率81.8%残業12時間女性管理職14.7% 100%中央値より 12.5ポイント高い
  12. 1 株式会社ジャックス 北海道 函館市|金融業,保険業|2670人えるぼしくるみんプラチナくるみん 有休取得率76.2%残業13.2時間女性管理職19% 100%中央値より 12.5ポイント高い
  13. 1 株式会社フィナンシャル・エージェンシー 東京都 渋谷区|金融業,保険業|695人えるぼしくるみんプラチナくるみん 有休取得率100%残業15.8時間女性管理職31.3% 100%中央値より 12.5ポイント高い
  14. 1 株式会社伊予銀行 愛媛県 松山市|金融業,保険業|2930人えるぼしくるみんプラチナくるみん 有休取得率79.8%残業4.4時間女性管理職5% 100%中央値より 12.5ポイント高い
  15. 1 株式会社大光銀行 新潟県 長岡市|金融業,保険業|1242人えるぼしくるみんプラチナくるみん 有休取得率44.7%残業7.3時間女性管理職26.5% 100%中央値より 12.5ポイント高い
  16. 1 株式会社栃木銀行 栃木県 宇都宮市|金融業,保険業|1282人えるぼしくるみんプラチナくるみん 有休取得率54.1%残業7.3時間女性管理職17.3% 100%中央値より 12.5ポイント高い
  17. 1 株式会社荘内銀行 山形県 山形市|金融業,保険業|1199人えるぼしくるみんプラチナくるみん 有休取得率71.8%残業9.5時間女性管理職32% 100%中央値より 12.5ポイント高い
  18. 1 近畿労働金庫 大阪府 大阪市|金融業,保険業|1159人えるぼしくるみんプラチナえるぼし 有休取得率75.5%残業0.8時間女性管理職25.5% 100%中央値より 12.5ポイント高い
  19. 1 青木信用金庫 埼玉県 川口市|金融業,保険業|608人えるぼしくるみんくるみんプラス 有休取得率66%残業5時間女性管理職6.7% 100%中央値より 12.5ポイント高い
  20. 1 アクサ損害保険株式会社 東京都 台東区|金融業,保険業|807人えるぼしくるみん 有休取得率76.7%残業9.9時間女性管理職32.5% 100%中央値より 12.5ポイント高い
  21. 1 ニッセイアセットマネジメント株式会社 東京都 千代田区|金融業,保険業|657人えるぼしくるみん 有休取得率71.1%残業16.1時間女性管理職14.4% 100%中央値より 12.5ポイント高い
  22. 1 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 東京都 港区|金融業,保険業|839人えるぼしくるみん 有休取得率74.6%残業28.7時間女性管理職15.6% 100%中央値より 12.5ポイント高い
  23. 1 京都北都信用金庫 京都府 宮津市|金融業,保険業|606人えるぼしくるみん 有休取得率66.3%残業6時間女性管理職17.6% 100%中央値より 12.5ポイント高い
  24. 1 北海道労働金庫 北海道 札幌市|金融業,保険業|683人くるみんプラチナくるみん 有休取得率79.4%残業0.6時間女性管理職9.8% 100%中央値より 12.5ポイント高い
  25. 1 太陽生命保険株式会社 東京都 中央区|金融業,保険業|10785人くるみんプラチナくるみん 有休取得率90.5%残業3.2時間女性管理職11.8% 100%中央値より 12.5ポイント高い
  26. 1 日本コープ共済生活協同組合連合会 東京都 渋谷区|金融業,保険業|1239人えるぼしくるみん 有休取得率70.2%残業13.2時間女性管理職20% 100%中央値より 12.5ポイント高い
  27. 1 日本生命保険相互会社 大阪府 大阪市|金融業,保険業|70714人くるみんプラチナくるみん 有休取得率79%残業8.1時間女性管理職28.4% 100%中央値より 12.5ポイント高い
  28. 1 明治安田生命保険相互会社 東京都 千代田区|金融業,保険業|47140人くるみんプラチナくるみん 有休取得率75.2%残業11.9時間女性管理職44% 100%中央値より 12.5ポイント高い
  29. 1 株式会社かんぽ生命保険 東京都 千代田区|金融業,保険業|20630人くるみんプラチナくるみん 有休取得率93.8%残業9.3時間女性管理職10.6% 100%中央値より 12.5ポイント高い
  30. 1 株式会社ゆめカード 広島県 広島市|金融業,保険業|321人えるぼしくるみん 有休取得率71.4%残業7.1時間女性管理職20% 100%中央値より 12.5ポイント高い
  31. 1 株式会社オリコプロダクトファイナンス 東京都 千代田区|金融業,保険業|579人えるぼしくるみん 有休取得率85.4%残業22.2時間女性管理職4.8% 100%中央値より 12.5ポイント高い
  32. 1 株式会社セブン銀行 東京都 千代田区|金融業,保険業|703人えるぼしくるみん 有休取得率83%残業24.9時間女性管理職23.2% 100%中央値より 12.5ポイント高い
  33. 1 株式会社ビューカード 東京都 品川区|金融業,保険業|615人くるみんプラチナくるみん 有休取得率85.9%残業1.4時間女性管理職10.9% 100%中央値より 12.5ポイント高い
  34. 1 株式会社但馬銀行 兵庫県 豊岡市|金融業,保険業|825人えるぼしくるみん 有休取得率68.4%残業10時間女性管理職15.2% 100%中央値より 12.5ポイント高い
  35. 1 株式会社山梨中央銀行 山梨県 甲府市|金融業,保険業|1699人えるぼしくるみん 有休取得率75%残業4.9時間女性管理職7.4% 100%中央値より 12.5ポイント高い
  36. 1 株式会社神奈川銀行 神奈川県 横浜市|金融業,保険業|505人えるぼしくるみんプラチナくるみん 有休取得率57.2%残業10時間女性管理職11.5% 100%中央値より 12.5ポイント高い
  37. 1 株式会社香川銀行 香川県 高松市|金融業,保険業|1201人えるぼしくるみん 有休取得率72%残業12.2時間女性管理職14.3% 100%中央値より 12.5ポイント高い
  38. 1 横浜信用金庫 神奈川県 横浜市|金融業,保険業|1274人えるぼしくるみんプラチナくるみん 有休取得率75.9%残業11.4時間女性管理職5.8% 100%中央値より 12.5ポイント高い
  39. 1 沖縄県労働金庫 沖縄県 那覇市|金融業,保険業|220人えるぼしくるみん 有休取得率86.6%残業11.6時間女性管理職34% 100%中央値より 12.5ポイント高い
  40. 1 長野県労働金庫 長野県 長野市|金融業,保険業|429人くるみんプラチナくるみん 有休取得率66.3%残業12.4時間女性管理職3.1% 100%中央値より 12.5ポイント高い
  41. 1 阿南信用金庫 徳島県 阿南市|金融業,保険業|101人えるぼしくるみん 有休取得率64.5%残業6.3時間女性管理職15.8% 100%中央値より 12.5ポイント高い
  42. 1 T&Dフィナンシャル生命保険株式会社 東京都 港区|金融業,保険業|346人くるみんプラチナくるみん 有休取得率84.6%残業4時間女性管理職7.8% 100%中央値より 12.5ポイント高い
  43. 1 アイザワ証券株式会社 東京都 港区|金融業,保険業|823人えるぼしくるみん 残業8.3時間女性管理職15.1% 100%中央値より 12.5ポイント高い
  44. 1 アクリーティブ株式会社 東京都 千代田区|金融業,保険業|335人くるみん 有休取得率94.1%残業9.7時間女性管理職32% 100%中央値より 12.5ポイント高い
  45. 1 シャープファイナンス株式会社 東京都 千代田区|金融業,保険業|535人くるみん 有休取得率79.1%残業20.9時間女性管理職4.7% 100%中央値より 12.5ポイント高い
  46. 1 ニッセイ・ウェルス生命保険株式会社 東京都 品川区|金融業,保険業|611人くるみんプラチナくるみん 有休取得率66.2%女性管理職30.8% 100%中央値より 12.5ポイント高い
  47. 1 一般社団法人日本労働者信用基金協会 東京都 文京区|金融業,保険業|170人くるみん 有休取得率80.1%残業0.5時間女性管理職22.2% 100%中央値より 12.5ポイント高い

業種ごとの男性の育休取得率(中央値)

掲載しているすべての規模の会社の中央値
  1. 金融業・保険業 96.3%
  2. 電気・ガス・熱供給・水道業 80%
  3. 情報通信業 77.3%
  4. 製造業 73.3%
  5. 不動産業・物品賃貸業 71.4%
  6. 学術研究・専門・技術サービス業 66.7%
  7. 建設業 50%
  8. 医療・福祉 50%
  9. 運輸業・郵便業 50%
  10. 卸売業・小売業 50%
  11. サービス業(他に分類されないもの) 50%
  12. 生活関連サービス業・娯楽業 50%
  13. 複合サービス事業 48.7%
  14. 教育・学習支援業 42%
  15. 農業・林業 40%
  16. 宿泊業・飲食サービス業 37.5%

このランキングについて

項目
男性の育児休業取得率。育児休業の対象となる男性のうち、育児休業を取得した人の割合です(算定の方法は出典の注記のとおり)。
対象
従業員 101 人以上の会社(数人の会社は 1 人の違いで数値が大きく振れるため除いています)。閉鎖した法人は除きます。
順位
同じ数値の会社は同じ順位です。同率の中は、公開している数値と認定の多い順に並べています。有料の掲載で順位が変わることはありません。
読むときの注意
対象となる男性(その年に子どもが生まれた人)が数人の会社も多く、100% の会社が多数あります。取得した日数の長さはこの率からは分かりません。算定の方法は会社によって異なり、100% を超える値は載せていません。
出典
女性の活躍推進企業データベース オープンデータ(厚生労働省、2026年9月17日時点)、職場情報総合サイト(しょくばらぼ)(厚生労働省、2026年9月17日時点)。企業が国のサイトで公表している値で、Mixum が加工して作成しています。