勤続年数・残業・育休・女性の登用・国の認定。国の公開データで、会社を出典つきで比べられます。

生活関連サービス業・娯楽業の女性管理職比率が高い会社ランキング

管理職に占める女性の割合が高い順です。従業員 101 人以上の会社が対象で、出典は国の公開データです。

地域と業種は、どちらか一方で絞り込めます
対象の会社
341
生活関連サービス業・娯楽業・従業員 101 人以上で公表あり
中央値
16.1%
対象の会社の真ん中の値
上位 10% の境目
58%
これ以上なら上位 10%
1 位
100%
同率 6 社
女性管理職比率の分布(%ごとの社数)。色の濃い区間が上位 10% のあたりです

100%の会社が 6 社あり、すべて同率 1 位です。同率の中は、公開している数値と認定の多い順に並べています。

  1. 1 株式会社ケイアンドケイ 福岡県 北九州市|生活関連サービス業,娯楽業|130人 100% 中央値より 83.9ポイント高い
  2. 1 株式会社ツヅキリンクス 千葉県 柏市|生活関連サービス業,娯楽業|708人 100% 中央値より 83.9ポイント高い 有休取得率72.1%
  3. 1 株式会社ハイ・スタンダード 東京都 港区|生活関連サービス業,娯楽業|235人 100% 中央値より 83.9ポイント高い 残業15時間
  1. 1 株式会社フィットクルー 大阪府 大阪市|生活関連サービス業,娯楽業|255人えるぼし 100%中央値より 83.9ポイント高い
  2. 1 株式会社白洗舎 福島県 福島市|生活関連サービス業,娯楽業|127人 100%中央値より 83.9ポイント高い
  3. 1 株式会社モバイルフィット 愛媛県 松山市|生活関連サービス業,娯楽業|179人 残業15時間 100%中央値より 83.9ポイント高い
  4. 7 株式会社スイート・ピア 東京都 渋谷区|生活関連サービス業,娯楽業|280人 99%中央値より 82.9ポイント高い
  5. 8 株式会社リビアス 大阪府 大阪市|生活関連サービス業,娯楽業|423人 有休取得率61.8%残業20時間 92.8%中央値より 76.7ポイント高い
  6. 9 株式会社スリムビューティハウス 東京都 港区|生活関連サービス業,娯楽業|500人 91.3%中央値より 75.2ポイント高い
  7. 10 株式会社エム・シーネットワークスジャパン 東京都 港区|生活関連サービス業,娯楽業|670人 残業13時間 89.8%中央値より 73.7ポイント高い
  8. 11 株式会社クラッシー 徳島県 徳島市|生活関連サービス業,娯楽業|230人 有休取得率60%残業20時間 88%中央値より 71.9ポイント高い
  9. 12 株式会社ノンストレス 東京都 渋谷区|生活関連サービス業,娯楽業|224人えるぼし 有休取得率71.9%残業7.4時間 85.7%中央値より 69.6ポイント高い
  10. 13 アルフォンソ株式会社 群馬県 前橋市|生活関連サービス業,娯楽業|390人 84.3%中央値より 68.2ポイント高い
  11. 14 モリスホールディングス株式会社 兵庫県 高砂市|生活関連サービス業,娯楽業|128人 有休取得率80%残業0.2時間 83.3%中央値より 67.2ポイント高い
  12. 14 株式会社BMU 岡山県 岡山市|生活関連サービス業,娯楽業|104人 83.3%中央値より 67.2ポイント高い
  13. 16 カラーズジャパン株式会社 石川県 野々市|生活関連サービス業,娯楽業|130人 有休取得率50%残業6時間 81.8%中央値より 65.7ポイント高い
  14. 17 TBCグループ株式会社 東京都 新宿区|生活関連サービス業,娯楽業|2300人 有休取得率77%残業14時間 76%中央値より 59.9ポイント高い
  15. 18 株式会社遠藤波津子美容室 東京都 中央区|生活関連サービス業,娯楽業|423人 有休取得率76%残業17時間 75.8%中央値より 59.7ポイント高い
  16. 19 有限会社ヤングドライ金沢 石川県 金沢市|生活関連サービス業,娯楽業|350人 有休取得率7%残業7時間 75%中央値より 58.9ポイント高い
  17. 19 株式会社阪神ステーションネット 大阪府 大阪市|生活関連サービス業,娯楽業|106人 75%中央値より 58.9ポイント高い
  18. 21 株式会社らかんスタジオ 東京都 三鷹市|生活関連サービス業,娯楽業|276人 73.3%中央値より 57.2ポイント高い
  19. 21 株式会社クリーンスター 北海道 網走市|生活関連サービス業,娯楽業|312人 73.3%中央値より 57.2ポイント高い
  20. 23 株式会社ハルカホールディングス 愛知県 名古屋市|生活関連サービス業,娯楽業|335人えるぼし 残業18.6時間 70%中央値より 53.9ポイント高い
  21. 24 アールイズ・ウエディング株式会社 東京都 目黒区|生活関連サービス業,娯楽業|360人えるぼし 有休取得率71.8%残業16.3時間 69.7%中央値より 53.6ポイント高い
  22. 24 株式会社ハクブン 神奈川県 横浜市|生活関連サービス業,娯楽業|3559人えるぼしくるみん 有休取得率91.3%残業19時間 69.7%中央値より 53.6ポイント高い
  23. 26 株式会社クラウディアコスチュームサービス 京都府 京都市|生活関連サービス業,娯楽業|457人えるぼし 有休取得率67.2%残業20時間 69.2%中央値より 53.1ポイント高い
  24. 26 株式会社ロンド・スポーツ 東京都 東村|生活関連サービス業,娯楽業|285人 有休取得率51% 69.2%中央値より 53.1ポイント高い
  25. 28 株式会社C&P 神奈川県 横浜市|生活関連サービス業,娯楽業|537人 66.1%中央値より 50ポイント高い
  26. 29 株式会社宝塚歌劇団 兵庫県 宝塚市|生活関連サービス業,娯楽業|494人 64%中央値より 47.9ポイント高い
  27. 30 株式会社JCBトラベル 東京都 豊島区|生活関連サービス業,娯楽業|198人えるぼし 残業8.1時間 63.6%中央値より 47.5ポイント高い
  28. 30 株式会社フォワード 栃木県 矢板市|生活関連サービス業,娯楽業|130人 残業13.4時間 63.6%中央値より 47.5ポイント高い
  29. 32 阪南理美容株式会社 大阪府 藤井寺市|生活関連サービス業,娯楽業|3892人 62.9%中央値より 46.8ポイント高い
  30. 33 沖縄JTB株式会社 沖縄県 那覇市|生活関連サービス業,娯楽業|160人えるぼし 残業14.1時間 62.5%中央値より 46.4ポイント高い
  31. 34 株式会社日本旅行・グローバルビジネストラベル 東京都 墨田区|生活関連サービス業,娯楽業|240人えるぼし 62.3%中央値より 46.2ポイント高い
  32. 35 株式会社THEATER 東京都 渋谷区|生活関連サービス業,娯楽業|250人 有休取得率100%残業30時間 58%中央値より 41.9ポイント高い
  33. 36 株式会社加美町振興公社 宮城県 加美郡加美町|生活関連サービス業,娯楽業|127人 有休取得率80%残業4.5時間 57.1%中央値より 41ポイント高い
  34. 36 株式会社大樹開発 愛知県 瀬戸市|生活関連サービス業,娯楽業|300人 有休取得率55% 57.1%中央値より 41ポイント高い
  35. 38 株式会社涼仙ゴルフ倶楽部 三重県 いなべ市|生活関連サービス業,娯楽業|120人 56%中央値より 39.9ポイント高い
  36. 39 タカハシエンターテイメント株式会社 北海道 網走市|生活関連サービス業,娯楽業|950人 有休取得率70.6%残業11時間 54.8%中央値より 38.7ポイント高い
  37. 40 エクスペディアホールディングス株式会社 東京都 港区|生活関連サービス業,娯楽業|110人 54%中央値より 37.9ポイント高い
  38. 41 株式会社イオンファンタジー 千葉県 千葉市|生活関連サービス業,娯楽業|6031人えるぼしくるみんプラチナえるぼし 有休取得率64.2%残業5.2時間 52.2%中央値より 36.1ポイント高い
  39. 42 シンコースポーツ四国株式会社 香川県 高松市|生活関連サービス業,娯楽業|167人くるみん 残業16時間 50%中央値より 33.9ポイント高い
  40. 42 株式会社廻天 静岡県 御殿場市|生活関連サービス業,娯楽業|116人えるぼし 50%中央値より 33.9ポイント高い
  41. 44 株式会社細山田商事 鹿児島県 鹿児島市|生活関連サービス業,娯楽業|400人 48.8%中央値より 32.7ポイント高い
  42. 45 タメニー株式会社 東京都 港区|生活関連サービス業,娯楽業|290人えるぼし 有休取得率69.9%残業15.9時間 48.1%中央値より 32ポイント高い
  43. 46 株式会社ジャパネットコミュニケーションズ 福岡県 福岡市|生活関連サービス業,娯楽業|2228人 47.1%中央値より 31ポイント高い
  44. 47 株式会社ACM 神奈川県 横浜市|生活関連サービス業,娯楽業|301人 46.7%中央値より 30.6ポイント高い
  45. 48 株式会社JTBグローバルマーケティング&トラベル 東京都 品川区|生活関連サービス業,娯楽業|333人えるぼしくるみん 有休取得率100%残業18時間 45.5%中央値より 29.4ポイント高い
  46. 49 株式会社ユーアンド 群馬県 高崎市|生活関連サービス業,娯楽業|293人 有休取得率50%残業30時間 45%中央値より 28.9ポイント高い
  47. 50 株式会社グローバルスポーツ医学研究所 東京都 中央区|生活関連サービス業,娯楽業|203人えるぼし 44.5%中央値より 28.4ポイント高い

業種ごとの女性管理職比率(中央値)

掲載しているすべての規模の会社の中央値
  1. 医療・福祉 50%
  2. 教育・学習支援業 26.2%
  3. 生活関連サービス業・娯楽業 20%
  4. 金融業・保険業 16.1%
  5. 宿泊業・飲食サービス業 14.4%
  6. サービス業(他に分類されないもの) 14.3%
  7. 学術研究・専門・技術サービス業 14.3%
  8. 複合サービス事業 14%
  9. 情報通信業 12.5%
  10. 不動産業・物品賃貸業 10%
  11. 農業・林業 9.8%
  12. 卸売業・小売業 8.4%
  13. 製造業 4.5%
  14. 運輸業・郵便業 4.2%
  15. 電気・ガス・熱供給・水道業 3.8%
  16. 建設業 3.7%

このランキングについて

項目
管理職に占める女性の割合。管理職全体に占める女性の割合です。
対象
従業員 101 人以上の会社(数人の会社は 1 人の違いで数値が大きく振れるため除いています)。閉鎖した法人は除きます。
順位
同じ数値の会社は同じ順位です。同率の中は、公開している数値と認定の多い順に並べています。有料の掲載で順位が変わることはありません。
読むときの注意
管理職の人数が少ない会社では、1 人の違いで割合が大きく動きます。女性の多い業種(医療・福祉など)は高く出やすいため、業種ごとの中央値もあわせてご覧ください。
出典
女性の活躍推進企業データベース オープンデータ(厚生労働省、2026年9月17日時点)、職場情報総合サイト(しょくばらぼ)(厚生労働省、2026年9月9日時点)。企業が国のサイトで公表している値で、Mixum が加工して作成しています。